Technische Daten
| Turbinenanzahl (hiervon werden 2 auf der Längsachse und eine Turbine gesondert. Leistungsfähigkeit wurde hierdurch erhöht) | 3 Stück | |
| Durchmesser der Turbinen | 4 m | |
| Umdrehungen der Laufräder | ca. 32 Umdrehungen/min | |
| Durchflussmenge | 36 kubikmeter/s | |
| durch Öffnungen á 2 m | je Laufrad ca. 12,6 kubikmeter/s | |
| Kammräder | 3 Stück | |
| - Durchmesser | 4,5 m | |
| - Umdrehungen je Kammrad | 64/min | |
| Umdrehungen der Welle | 150/min | |
| Umdrehungen des Generators | 1.500/min | |
| Maximale Leistung | 650 kW | |
| Durchschnittliche Jahresleistung | 3.000.000 kWh | |
Bis zu einem Wasserstand von 160 cm (Pegel Celle) wird die Abflussmenge vollständig über das Kraftwerk abgeleitet. Liegt der Wasserstand über 160 cm (Pegel Celle), wird ein Teil des ankommenden Wassers über das Wehr abgeführt. Ab einem Wasserstand von 350 cm (Pegel Celle) ist die Abflussmenge so groß - bzw. die Fallhöhe ist so gering - dass das Kraftwerk seinen Betrieb einstellt.
Die Wasserführung über die Turbinen wird hydraulisch geregelt. Die Regulierung für eine optimale Auslastung der Turbinen wird durch Abtasten des jeweiligen Wasserstandes geleistet.